Курсы валют банков Красноярска
Данные на 05.06.2015
Курсы валют ЦБ РФ
Данные на 06.06.2018
|
|
| Австралийский доллар | 1 AUD | 47.3482 руб. |
| | Английский фунт стерлинг | 1 GBP | 82.6781 руб. |
| | Белoрусский рубль | 1 BYR | 30.9292 руб. |
| | Датская крона | 10 DKK | 97.5345 руб. |
|  | Доллар США | 1 USD | 61.9822 руб. |
|  | ЕВРО | 1 EUR | 72.5130 руб. |
| | Казахский тенге | 100 KZT | 18.7057 руб. |
| | Канадский доллар | 1 CAD | 47.9887 руб. |
| | Норвежская крона | 10 NOK | 76.5685 руб. |
| | СДР | 1 XDR | 87.9298 руб. |
| | Сингапурский доллар | 1 SGD | 46.4634 руб. |
| | Турецкая лира | 1 TRL | 13.4525 руб. |
| | Украинская гривна | 10 UAH | 23.6967 руб. |
| | Шведская крона | 10 SEK | 70.9146 руб. |
| | Швейцарский франк | 1 CHF | 62.8304 руб. |
| | Японская иена | 100 JPY | 56.4398 руб. |
|
|
|
|
КАЛЬКУЛЯТОР: |
Конвертация валют по курсу ЦБ РФ на :
| | |
|
ОБЗОРЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА: |  | | | |
|
ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА: |  |
| | |
|
ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ: |  |
| | |
|
СВЕЖИЕ РЕЗЮМЕ: |  |
| | |
|